Bieg został zorganizowany przez WOSiR w Warszawie, natomiast pełny dystans, który został pokonany przez ponad 10 tys. zawodników wynosił dokładnie 10 km.
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich zawodników, którzy w karcie startowej oznaczyli Wyszków jako miejsce zamieszkania.
Zawodnik | Miejsce | Czas |
Niedźwiedź Paweł | 142 | 37,43 min |
Zawadzki Paweł | 493 | 40,41 min |
Księżak Konrad | 989 | 43,05 min |
Matwiejczyk Krzysztof | 992 | 43,06 min |
Szymański Adam | 1619 | 45,01 min |
Czerwiński Przemysław | 1622 | 45,01 min |
Grzybowski Maksym | 1652 | 45,07 min |
Grzybowski Adrian | 1720 | 45,19 min |
Koński Piotr | 1881 | 45,43 min |
Wyszyńska-Kwiatkowska Małgorzata | 2358 | 46,54 min |
Gudanis Sławomir | 2435 | 47,05 min |
Puławski Marcin | 2567 | 47,26 min |
Grzybowski Kamil | 3066 | 48,27 min |
Sieńkowska Natalia | 3181 | 48,39 min |
Chodkowska Peła | 3748 | 49,43 min |
Szymańska Marlena | 3880 | 49,58 min |
Wszoła Piotr | 5628 | 53,48 min |
Zyśk Piotr | 5929 | 54,28 min |
Wyszyńska Ilona | 5973 | 54,33 min |
Kościuczyk Lesław | 6694 | 58,14 min |
Szajczyk Joanna | 7346 | 57,49 min |
Wszoła Katarzyna | 7788 | 59,02 min |
Falba Sylwia | 8105 | 1 godzina 2 s |
Kozon Żaneta | 8507 | 1h 1 min 34 s |
Ruszczak Tadeusz | 9151 | 1h 4 min 50 s |
Szredzińska Marta | 9344 | 1h 6 min 8 s |
Rudnicka Katarzyna | 9620 | 1h 8 min 24s |
Bajorek Jacek | 9647 | 1h 8 min 43s |
Przesmycki Bartosz | 9729 | 1h 9 min 40 s |
Oczywiście, na mecie pojawili się mieszkańcy Długosiodła.
Iciński Krzysztof | 417 | 40,19 min |
Pawłowski Rafał | 1286 | 44,07 min |
Kaniewski Przemysław | 1361 | 44,22 min |
Szydlik Grzegorz | 3628 | 49,29 min |
Adrusiuk Jacek | 5379 | 53,19 min |
Wszystkim serdecznie gratulujemy!