Kamil Wiśniewski awansował na 7. miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu Dakar 2021. Nasz reprezentant w czwartym etapie był 8., w kolejnym - 7.
Środowy etap Wiśniewski zakończył na 8. miejscu i tak podsumował rywalizację:
- 12 godzin na quadzie. Obyło się bez żadnych przygód, ten dzień zaliczam do udanych. Aby tak dalej, trzymajcie kciuki.
Dobre tempo Kamil Wiśniewski potwierdził w czwartek 7 stycznia na piątym etapie Dakaru. Od początku ruszył mocno i był w czołówce. Na czterech punktach kontrolnych reprezentant Orlen Teamu zapisał na swoim koncie trzeci czas. W końcówce tempo Polaka nieco spadło i ostateczni dojechał na metę jako siódmy. Dobry występ nie pozwolił jednak awansować Wiśniewskiemu na 7. miejsce w klasyfikacji generalnej.
- Miało być ciężko i było ciężko. Tyle po wydmach to jeszcze nie jeździłem. Było trudno, technicznie. Wydmy były dość zbite. Teraz wracam na biwak i muszę się zregenerować przed kolejnym etapem - powiedział Wiśniewski.
Jeżeli chodzi o lidera, to wśród kierowców quadów pozostaje Argentyczńyk Nicolas Caviglasso. Nasz quadowiec traci do przewodzącego stawce ponad trzy i pół godziny.
Wyniki 4. etapu Rajdu Dakar - quady:
Poz. | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
---|---|---|---|
1. | Manuel Andujar | 7240 Team | 3:29.13 |
2. | Nicolas Cavigliasso | Drag'On Rally Team | +1.08 |
3. | Alexandre Giroud | Team Giroud | +3.52 |
4. | Italo Pedemonte | Enrico Racing Team | +13.14 |
5. | Romain Dutu | SMX Racing | +14.41 |
6. | Giovanni Enrico | Enrico Racing Team | +15.22 |
7. | Toni Vingut | Visit Sant Antoni | +26.09 |
8. | Kamil Wiśniewski | Orlen Team | +31.58 |
9. | Tobias Juan Carrizo | M.E.D. Racing Team | +35.12 |
10. | Tomas Kubiena | Story Racing | +37.02 |
Wyniki 5. etapu Rajdu Dakar - quady
Poz. | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
---|---|---|---|
1. | Nicolas Cavigliasso | Drag'On Rally Team | 6:09.42 |
2. | Manuel Andujar | 7240 Team | +1.41 |
3. | Giovanni Enrico | Enrico Racing Team | +44.13 |
4. | Alexandre Giroud | Team Giroud | +47.14 |
5. | Pablo Copetti | MX Devesa by berta | +58.27 |
6. | Italo Pedemonte | Enrico Racing Team | +1:06.58 |
7. | Kamil Wiśniewski | Orlen Team | +1:17.31 |
8. | Tomas Kubiena | Story Racing | +1:39.17 |
9. | Laisvydas Kancius | Story Racing | +1:47.42 |
Klasyfikacja generalna po 5. etapie Rajdu Dakar - quady:
Poz. | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
---|---|---|---|
1. | Nicolas Cavigliasso | Drag'On Rally Team | 24:23.30 |
2. | Manuel Andujar | 7240 Team | +23.48 |
3. | Alexandre Giroud | Team Giroud | +47.23 |
4. | Giovanni Enrico | Enrico Racing Team | +51.46 |
5. | Pablo Copetti | MX Devesa by Berta | +1:41.29 |
6. | Italo Pedemonte | Enrico Racing Team | +1:53.36 |
7. | Tomas Kubiena | Story Racing | +3:06.30 |
8. | Kamil Wiśniewski | Orlen Team | +3:36.55 |
9. | Laisvydas Kancius | Story Racing | +6:04.02 |
Fot. Orlen Team
Komentarze
Zostaw komentarz