Kamil Wiśniewski nie zaliczy wtorkowego odcinka rajdu Dakar do udanych. Quadowiec ukończył trzeci etap na dwunastej pozycji. W klasyfikacji generalnej mimo poniesionych strat utrzymał 8. lokatę.
Na pewno nie tak wyobrażał sobie rywalizację na trzecim etapie Kamil Wiśniewski. Quadowiec Orlen Team spisał się poniżej oczekiwań. Mimo, że początek etapu nie zapowiadał takiego obrotu wydarzeń, to końcówka ewidentnie nie potoczyła się po myśli naszego reprezentanta. Winowajcą okazało się złej jakości paliwo dostarczone przez organizatora.
- Dzisiejszy dzień nie należał do najłatwiejszych. Początek bardzo dobry, utrzymywałem tempo zawodników z czołówki. Potem zaczęły się problemy z paliwem. Nie mogłem rozwinąć pełnej prędkości, pojawiły się problemy z pompami, które się zatarły. Mogłem jechać maksymalnie 50-60 km/h. Do tego doszedł urwany pasek i dwa "kapcie". Nadenerowałem się, nastresowałem - powiedział wyraźnie rozgoryczony po trzecim etapie Wiśniewski.
Na nagraniu w mediach społecznościowych pochodzący z Turzyna quadowiec prezentuje, ile wody znajdowało się w paliwie przygotowanym przez organizatora.
W klasyfikacji generalnej Kamil Wiśniewski utrzymał 8. pozycję, jednak jego strata do liderującego Giovanniego Enrico wynosi już blisko dwie godziny.
Wyniki 3. etapu Rajdu Dakar - quady:
Poz. | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
---|---|---|---|
1. | Nicolas Cavigliasso | Drag'On Rally Team | 4:25.49 |
2. | Giovanni Enrico | Enrico Racing Team | +1.00 |
3. | Manuel Andujar | 7240 Team | +4.08 |
4. | Alexandre Giroud | Team Giroud | +6.15 |
5. | Pablo Copetti | MX Devesa by Berta | +7.19 |
6. | Italo Pedemonte | Enrico Racing Team | +9.52 |
7. | Tomas Kubiena | Story Racing | +26.03 |
8. | Toni Vingut | Visit Sant Antoni | +49.55 |
9. | Romain Dutu | SMX Racing | +1:03.05 |
10. | Laisvydas Kancius | Story Racing | +1:04.35 |
*** | |||
12. | Kamil Wiśniewski | Orlen Team | +24.56 |
Klasyfikacja generalna po 3. etapie Rajdu Dakar - quady:
Poz. | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
---|---|---|---|
1. | Giovanni Enrico | Enrico Racing Team | 14:36.46 |
2. | Alexandre Giroud | Team Giroud | +4.06 |
3. | Nicolas Cavigliasso | Drag'On Rally Team | +6.41 |
4. | Pablo Copetti | MX Devesa by Berta | +7.50 |
5. | Manuel Andujar | 7240 Team | +29.56 |
6. | Italo Pedemonte | Enrico Racing Team | +36.13 |
7. | Tomas Kubiena | Story Racing | +58.00 |
8. | Kamil Wiśniewski | Orlen Team | +1:55.15 |
9. | Romain Dutu | SMX Racing | +2:00.15 |
10. | Toni Vingut | Visit Sant Antoni | +2:35.28 |
Fot. Orlen Team
Komentarze
Zostaw komentarz