REKLAMA

REKLAMA

Kolarskie ściganie w Rząśniku

Autor: Marcin Pieniążek

Sport | Niedziela, 12 lip 2020 19:44

W niedzielę 12 lipca Rząśnik opanowali kolarze MTB, którzy startowali w LEGIA MTB MARATON. Rywalizację zdominowali kolarze Cateny Wyszków. Na dystansie GIGA wygrał Kamil Kuszmider, natomiast na dystansie MEGA pierwszy przyjechał Paweł Trzciński.

REKLAMA

Kolarze MTB zawitali do Rząśnika, gdzie stoczyli rywalizację w czwartych zawodach serii LEGIA MTB Maraton. Nowa trasa zapowiadała ciekawą i emocjonującą walkę. Tym razem organizatorzy postanowili poprowadzić trasę między Rząśnikiem a Porządziem. Kolarze musieli przejechać przez pulwy, czyli podmokłe tereny wokół Rząśnika.

Pierwsi na starcie stanęli zawodnicy dystansu MEGA. Mieli do pokonania pięć rund, które liczyły 11 kilometrów. Zdecydowało się na to trzydziestu kolarzy, którzy równo o 10.00 wyruszli na trasę. Od początku na czoło wysunęli się kolarze Cateny Wyszków - Kamil Kuszmider, Adrian Kuczyński oraz Łukasz Góralewski. Razem z nimi tempo zdecydowali się nadawać zawodnicy Mistral Grodno S.A Białystok - Piotr Kryszkiewicz i Marcin Zawadzki. Z każdym przejechanym kilometrem w człowóce zostawało coraz mniej kolarzy. W pewnym momencie na czele wyścigu jechało trzech kolarzy: Kuszmider, Kryszkiewicz oraz Góralewski. Na dwa okrążenie przed końcem w grze o zwycięstwo pozostali tylko Kuszmider i Kryszkiewicz. Góralewski opadł nieco z sił i został doścignięty przez dwójkę Kuczyński, Zawadzki. Lider cyklu Kamil Kuszmider nie zamierzał zwalniać tempa i podrkęcił je na okrążenie przed końcem. Dzięki temu mógł samotnie wjechać na linię mety i cieszyć się z kolejnego zwycięstwa w cyklu Legia MTB Maraton. Dwie minuty po kolarzu Cateny Wyszków na metę wpadł Piotr Kryszkiewicz z Mistral Grodno S.A Białystok. Trzeci był inny reprezentant wyszkowskiej Cateny - Adrian Kuczyński. Tuż poza podium rywalizację ukończył Marcin Zawadzki, piąty był natomiast Łukasz Góralewski.

Po dotarciu na metę zawodników rywalizujących na dystansie MEGA, na start zostali wywołani kolarze i kolarki startujący na trasie GIGA liczącej 33 kilometry. W tym przypadku grupa startujących była znacznie liczniejsza. Do ściagnia przystąpiło w sumie 66 zawodniczek i zawodników. Krótsza trasa charakteryzowała się większą dynamiką wyścigu. Pośród pań najlepasza okazała się Małgorzata Knapczyk, druga była Dorota Warczyk, trzecia na metę wpadła Martyna Dykalska. Wśród panów równych sobie na trzech rundach nie miał Paweł Trzciński z Cateny Wyszków, który wyprzedził Artura Sienkiewicza z Wieliszew Heron Team i Michała Bojarczyka z AGR Podlasie.

Ścigano się również na dystansach MIKRO i MINI. W wyścigu MINI najlepsza z pań była Zuzanna Gruszewska, natomiast męską rywalizację wygrał Hadrian Gruszewski. Na trasie Mikro wśród kobiet na pierwszym miejscu rywalizację ukończyła Kaja Chojnacka, natomiast u mężczyzn - Jan Szkudlarski. 

Warto podkreślić liczny udział kolarzy z wyszkowskiej grupy Catena. Niemal w domowym wyścigu sportowcy Cateny spisali się znakomicie, triumfując na dwóch głównych dystansach. Dodatkowo Kamil Kuszmider, zwycięzca dystansu GIGA, jest liderem cyklu Legia MTB Maraton.

Wyniki rywalizacji na poszczególnych dystansach:

DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 834   GM2 KUSZMIDER KAMIL KK CATENA WYSZKÓW 25.3 02:10:38.13 500.00
2 9965   GM1 KRYSIEWICZ PIOTR MISTRAL GRODNO SA RADIO BIAŁYSTOK 24.9 02:12:36.67 492.58
3 836   GM2 KUCZYŃSKI ADRIAN KK CATENA WYSZKÓW 24.8 02:13:12.56 490.37
4 9966   GM2 ZAWADZKI MARCIN MISTRAL GRODNO SA RADIO BIAŁYSTOK 24.8 02:13:14.54 490.24
5 861   GM3 GÓRALEWSKI ŁUKASZ KK CATENA WYSZKÓW 24.6 02:14:19.36 486.29
6 804   GM2 GIRAU GABRIEL KAROMET TEAM 23.7 02:19:26.44 468.44
7 833   GM4 GÓRALEWSKI WOJTEK KK CATENA WYSZKÓW 23.3 02:21:41.57 461.00
8 803   GM2 DĄBKOWSKI WOJCIECH LOGWIN POLAND 23.2 02:22:04.89 459.76
9 862   GM3 SŁUPEK PAWEŁ T4B 23.2 02:22:06.06 459.65
10 9968   GM2 BAGIŃSKI PIOTR MISTRAL GRODNO SA RADIO BIAŁYSTOK 23.1 02:23:05.78 456.49
11 812   GM3 ROZBICKI PIOTR   22.8 02:24:35.8 451.76
12 9954   GM5 ZAKRZEWSKI DARIUSZ MISTRAL GRODNO SA RADIO BIAŁYSTOK 22.7 02:25:17.85 449.58
13 864   GM2 MAJKOWSKI KRZYSZTOF T4B BIKE TEAM 22.6 02:25:50.62 447.89
14 860   GM2 PIETRZAK MACIEJ DITTA - SERIA MTB TEAM 22.6 02:25:51.22 447.83
15 818   GM4 MITAS JAROSŁAW IBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAM 22.6 02:26:00 447.37
16 846   GM3 LANGE MARCIN T4B BIKE TEAM 22.4 02:27:15.26 443.58
17 809   GM3 ZUREL MICHAŁ CYKLIŚCI RYPIN 21.7 02:32:13.97 429.10
18 835   GM5 KORYTKOWSKI ROBERT KK CATENA WYSZKÓW 21.7 02:32:14.46 429.06
19 837   GM3 KOKORYK MICHAŁ ULKS JÓZEFINA 21.4 02:33:55.1 424.36
20 821   GM3 GRUDNY BARTŁOMIEJ ALLTOPSTAG TEAM 20.4 02:41:28.21 404.52
21 852   GM4 ANDRZEJCZUK PIOTR ALL TOP STAG TEAM 20.1 02:44:22.42 397.38
22 838   GM3 JANKOWSKI DAWID PK MTB 19.8 02:46:26.75 392.45
23 10   GM3 MILLER SEBASTIAN   23.3 02:21:34.27 461.38
DNF 863   GM3 MALICKI DOMINIK BIKE CONCEPT 50.3 DNF DNF
DNF 807   GM5 ZUREL WALDEMAR CYKLIŚCI RYPIN 42.0 DNF DNF
DNF 143   GM3 GRUDNY BARTLOMIEJ ALLTOP STAG TEAM - DNF DNF
 
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 107   KM2 KNAPCZYK MAŁGORZATA NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL 20.0 01:39:06.58 400.00
2 22   KM2 WARCZYK DOROTA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 19.4 01:42:16.21 387.61
3 105   KM1 DYKALSKA MARTYNA CYKLISCI RYPIN 19.0 01:44:08.02 380.67
4 184   KM1 JANOWICZ GABRIELA RANT BARTOSZYCE 18.3 01:48:08.52 366.58
5 155   KM2 ANDRZEJCZUK KATARZYNA   18.3 01:48:23.12 365.74
6 50   KM2 LESIAK KATARZYNA TS MERAN 17.5 01:53:08.27 350.38
7 999   KM2 GABRYSZ AGNIESZKA AGA TEAM MTB 16.3 02:01:27.13 326.39
8 77   KM2 WACHNIK BOŻENA SUPERDROB TEAM 16.2 02:01:56.59 325.10
9 58   KM1 PIETRASIK ELŻBIETA GEODETIC TEAM 16.2 02:01:59.66 324.96
10 65   KM1 TROJANOWSKA MONIKA K.K. LEGIA 1928 15.4 02:08:18.57 308.96
11 55   KM2 KOSTKA PATRYCJA ULKS JÓZEFINA 14.9 02:12:45.64 298.61
 
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 5   MM4 TRZCIŃSKI PAWEŁ KK CATENA WYSZKÓW 25.6 01:17:29.2 400.00
2 99   MM3 SIENKIEWICZ ARTUR WIELISZEW HERON TEAM 25.4 01:17:53.6 397.95
3 471   MM4 BOJARCZAK MICHAŁ AGR PODLASIE 25.1 01:18:48.49 393.32
4 669   MM1 BOJARCZAK DAWID AGR PODLASIE 25.0 01:19:09.94 391.58
5 997   MM1 TRACZYK DAMIAN   24.4 01:21:03.26 382.40
6 113   MM2 WOJTKOWSKI ADAM KK CETENA WYSZKÓW 24.3 01:21:21.21 380.99
7 73   MM3 KNAPCZYK PIOTR PZU SPORT TEAM 24.2 01:21:47.8 378.97
8 66   MM2 RESZKE MARCIN BRAZZERS 24.1 01:22:18.09 376.59
9 888   MM3 STRONIAS PAWEŁ HUROM TEAM MASTERS 24.0 01:22:23.76 376.21
10 555   MM2 BUDNY ŁUKASZ STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 23.9 01:22:44.61 374.62
11 133   MM3 KAWECKI DAMIAN   23.8 01:23:14.48 372.37
12 54   MM4 KOWALSKI IRENEUSZ SUPERDROB BIKE TEAM 23.8 01:23:15.29 372.29
13 108   MM1 BODENSZAC KACPER CYKLIŚCI RYPIN 23.8 01:23:17.97 372.14
14 114   MM2 MRÓZ ŁUKASZ KK CATENA WYSZKÓW 23.8 01:23:22.18 371.77
15 57   MM3 BAKUŁA MAREK GEODETIC TEAM 23.7 01:23:23.02 371.70
16 9   MM4 KOŚCIELNY PAWEŁ K.K. LEGIA 1928 23.6 01:24:02.35 368.82
17 19   MM3 ABRAMCZYK PAWEŁ KK CATENA WYSZKÓW 23.5 01:24:18.36 367.66
18 97   MM3 WYCZÓŁKOWSKI ŁUKASZ   23.0 01:26:11.9 359.62
19 7   MM3 SARNACKI PRZEMYSŁAW KK CATENA WYSZKÓW 22.6 01:27:35.49 353.87
20 8   MM3 PARYS ROBERT KK CATENA WYSZKÓW 22.5 01:27:50.96 352.87
21 88   MM5 WACHNIK WOJCIECH SUPERDROB TEAM 22.5 01:27:51.61 352.80
22 44   MM3 STEMPIEŃ MAREK KLUB KOLARSKI CATENA WYSZKÓW 22.4 01:28:20.62 350.87
23 158   MM3 SZCZERBIAK ARKADIUSZ KS SOKÓŁ SEROCK 22.3 01:28:40.41 349.55
24 130   MM3 GLISZCZYŃSKI MICHAŁ RAMĘ NA RAMIĘ 22.0 01:29:50.87 345.01
25 90   MM4 PERL BOGDAN K.K. LEGIA 1928 21.7 01:31:21.95 339.28
26 64   MM2 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA 21.7 01:31:23.23 339.16
27 2   MM5 SKOWROŃSKI TADEUSZ TADEO KARATE 21.7 01:31:24.33 339.10
28 6   MM3 WASIAK DAMIAN KK CATENA WYSZKÓW 21.3 01:32:47.34 334.04
29 100   MM1 LEWANDOWSKI KAMIL SKLEPBICYKL.PL-PERFECTSOURCE 21.2 01:33:27.57 331.66
30 41   MM2 SZCZYGŁO BARTEK ULKS JÓZEFINA 20.8 01:35:03.2 326.07
31 102   MM4 SZTYLKA RAFAŁ IGT MTB TEAM 20.8 01:35:16.51 325.33
32 59   MM4 TOTA KRZYSZTOF FUCHS CORPORATION-ELEKTRAOIL 20.1 01:38:38.83 314.23
33 52   MM6 STANASZEK TADEUSZ SUPER DROP BIKE TEAM 19.3 01:42:35.63 302.13
34 148   MM3 BEREZOWSKI ANDRZEJ   19.3 01:42:35.64 302.13
35 142   MM3 ZALEWSKI MAREK   19.2 01:42:55.16 301.15
36 3   MM3 KNAP PIOTR KK CATENA WYSZKÓW 19.1 01:43:37.8 299.12
37 51   MM3 LESIAK DANIEL TS MERAN 19.0 01:44:08.16 297.63
38 40   MM2 VADIĆ PATRYK ULKS JÓZEFINA 18.8 01:45:31.62 293.73
39 149   MM2 LEWANDOWSKI MATEUSZ   18.8 01:45:31.64 293.73
40 111   MM6 MĄCZYŃSKI CZESŁAW MTB WŁOCŁAWEK 18.8 01:45:36.59 293.50
41 62   MM1 BANASIEWICZ MARCIN ULKS JÓZEFINA 18.7 01:45:38.25 293.40
42 128   MM4 OSUCHOWSKI ALBERT ULKS JÓZEFINA 18.6 01:46:37.07 290.70
43 23   MM6 SIENKIEWICZ ZBIGNIEW HERON WIELISZEW 18.4 01:47:28.12 288.40
44 15   MM2 FURDAL PRZEMYSŁAW   18.3 01:48:17.89 286.22
45 21   MM2 PYZARA MICHAŁ   17.9 01:50:44.26 279.89
46 13   MM4 RYBAK ROBERT ULKS JÓZEFINA 17.2 01:55:17.49 268.84
47 81   MM2 OLĘDZKI PAWEŁ ULKS JÓZEFINA 17.0 01:56:11.08 266.76
48 39   MM3 WYPYCH MARCIN   16.7 01:58:14.27 262.14
49 42   MM3 RUTKOWSKI KRZYSZTOF WWW.DOLINAWKRY.PL 15.4 02:08:38.91 240.94
50 1   MM4 SAWICKI ARTUR   15.0 02:12:22.53 234.15
51 908   MM3 ROGOWSKI MACIEJ AGA TEAM MTB 22.3 01:28:54.26 348.63
DNF 70   MM3 ROMANOWSKI KAROL K.K. LEGIA 1928 34.2 DNF DNF
DNF 11   MM3 BLOCH MICHAŁ KK CATENA WYSZKÓW 63.8 DNF DNF
DNF 110   MM1 BITTNER SEBASTIAN   54.5 DNF DNF
DNF 61   MM5 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA - DNF DNF
 
DYSTANS MIKRO - PANIE
MSC NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 9973   DK CHOJNACKA KAJA K.S. SOKÓŁ SEROCK - 00:00:25.75 0.00
2 9970   DK JANKOWSKA MAJA   55.4 00:01:05.71 0.00
 
DYSTANS MIKRO - PANOWIE
MSC NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 9969   DM SZKUDLARSKI JAN SZKÓŁKA KOLARSKA KK TRAMWAJARZ - 00:00:18.17 0.00
2 9971   DM KWIATKOWSKI BRUNO   - 00:00:23.22 0.00
3 9972   DM ŚWIERKOT BARTOSZ K.S. SOKÓŁ SEROCK 97.3 00:00:37.2 0.00
 
DYSTANS MINI - PANIE
MSC NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 486   LK2 GRUSZEWSKA ZUZANNA   19.0 00:34:48.15 100.00
2 684   LK2 OBRAZIŃSKA KORNELIA KS SOKÓŁ 15.3 00:43:12.21 80.56
3 523   LK2 KOŚCIELNA ALEKSANDRA K.K. LEGIA 1928 13.9 00:47:31.46 73.24
4 541   MK ORLIK KATARZYNA PIASECZNO 13.9 00:47:37.83 73.08
5 542   MK FILIPOWSKA AGNIESZKA PIASECZNO 13.8 00:47:49.66 72.78
6 893   MK KAWECKA SABINA   12.9 00:50:59.72 68.26
7 686   LK1 MROCZKOWSKA WERONIKA   12.1 00:54:44.14 63.58
8 472   MK RUTKOWSKA MALGORZATA WWW.DOLINAWKRY.PL 11.7 00:56:21.07 61.76
9 488   LK2 MARCINEK NATALIA   10.5 01:02:48.97 55.41
10 244   LK1 KOC PATRYCJA KOCYKI 8.7 01:15:51.63 45.88
 
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 485   LM3 GRUSZEWSKI HADRIAN   24.5 00:26:59.4 100.00
2 465   LM3 KARASZEWSKI ALEKSANDER LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 22.4 00:29:29.67 91.52
3 548   MM WRÓBEL KAROL VIP-TRANS TEAM 22.3 00:29:34.91 91.26
4 450   LM3 BARAŃSKI OSKAR K.K. LEGIA 1928 22.2 00:29:43.8 90.80
5 550   MM TOTA MICHAŁ   21.0 00:31:29.84 85.71
6 519   LM3 CHACHUŁA IGNACY LKK START TOMASZÓW MAZ 20.9 00:31:31.61 85.62
7 525   MM GŁOWACKI ADAM   20.3 00:32:28.13 83.11
8 540   LM2 MROCZKOWSKI MIKOŁAJ STAJNIA ROWEROWA INTER CARS TEAM 19.9 00:33:13.03 81.23
9 515   MM ANTCZAK RADOSŁAW   18.3 00:36:05.35 74.78
10 492   MM KOWALSKI MARIUSZ   18.0 00:36:45.21 73.42
11 689   MM GŁOWACKI MICHAŁ   17.7 00:37:15.05 72.44
12 549   MM RYBAK ADRIAN ULKS JÓZEFINA 17.7 00:37:15.14 72.44
13 487   MM MARCINEK KRZYSZTOF PZU SPORTTEAM 17.5 00:37:47.69 71.42
14 477   LM2 RYBICKI OLIWIER K.S. SOKÓŁ SEROCK 17.2 00:38:28.99 70.15
15 546   MM KOWALCZYK CEZARY   16.6 00:39:39.28 68.05
16 683   LM1 MACHAŁEK GRZEGORZ KS SOKÓŁ SEROCK 16.5 00:39:58.83 67.51
17 470   LM2 WYPYCH JAKUB K.S. SOKÓŁ SEROCK 16.3 00:40:35.86 66.49
18 463   LM2 KOKORYK FILIP ULKS JÓZEFINA 16.2 00:40:41.09 66.33
19 530   LM2 OBRAZIŃSKI MARCEL K.S. SOKÓŁ SEROCK 16.0 00:41:21.11 65.26
20 545   MM SZCZERBA JAROSŁAW   16.0 00:41:21.48 65.26
21 547   MM SZYMAŃSKI CEZARY   15.4 00:42:44.52 63.14
22 522   MM FILIPOWSKI PAWEŁ PIASECZNO 15.4 00:42:59.3 62.78
23 4   LM1 SZKUDLARSKI TYMON SZKÓŁKA KOLARSKA KK TRAMWAJARZ 15.3 00:43:11.05 62.49
24 509   MM ORLIK PAWEŁ PIASECZNO 14.9 00:44:16.27 60.96
25 484   MM GRUSZEWSKI SEBASTIAN   14.4 00:45:50.64 58.87
26 473   LM1 CHOJNACKI TYMON K.S. SOKÓŁ SEROCK 14.0 00:47:17.88 57.07
27 504   LM1 GĄSIOROWSKI BARTOSZ   13.7 00:48:01.6 56.20
28 468   LM1 ŚWIERKOT RAFAŁ K.S. SOKÓŁ SEROCK 13.2 00:49:54.74 54.07
29 510   LM1 JANKOWSKI BARTŁOMIEJ   12.6 00:52:24.09 51.49
30 202   LM2 KOC FABIAN KOCYKI 10.8 01:01:16.22 44.04
31 27   LM1 KWIATKOWSKI LEON   10.7 01:01:33.14 43.84
32 688   LM1 GĄSIOROWSKI SZYMON   10.2 01:04:34.09 41.79
33 675   MM KOC JANUSZ KOCYKI - 00:00:00 0.00
 

REKLAMA

Tagi.


Komentarze (0).

REKLAMA

Brak komentarzy

Zostaw komentarz.

REKLAMA

Polecane firmy.

REKLAMA

Najnowsze komentarze.

REKLAMA

Nadchodzące wydarzenia.

REKLAMA

Okazje.

REKLAMA