Turniej w Ciechanowie cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W zawodach wystartowała 274 zawodników z 23 klubów. Na pływalni zameldowali się zawodnicy z miast takich jak: Mława, Pisz, Giżycko, Olsztyn, Ciechanów, Piaseczno, Płock, Elbląg, Raszyn, Pułtusk, Wilanów, Ostrołęka i Warszawa.
UKS Polonez reprezentowany był przez 27 osób. Pływacy zdobyli łącznie 7 medali. Drużyna wystąpiła bez Zosi Tymińskiej, która uważana jest za faworytkę prawie każdych zawodów. Cały klub dziękuje burmistrzowi Nowosielskiemu za wsparcie finansowe.
Gratulujemy pływakom UKS Polonez, jak i Pani Małgorzacie Karłowicz.
Klasyfikacja indywidualna:
Dystans | Styl | Wiek | Nazwisko | Miejsce | Czas (min) |
100 m | Motylkowy | 13 | Alicja Sarosiek | 10 | 1:21:00 |
100 m | Motylkowy | 12 | Gorczyński Piotr | 8 | 1:23:59 |
100 m | Motylkowy | 12 | Szczęsny Hubert | 14 | 1:35:79 |
100 m | Motylkowy | 13 | Grzybowski Miłosz | 2 | 1:12:35 |
100 m | Motylkowy | 13 | Nowicki Hubert | 19 | 1:26:91 |
100 m | Klasyczny | 12 | Borzymek Julia | 6 | 1:33:90 |
100 m | Klasyczny | 12 | Krawczyk Jowita | 18 | 1:42:71 |
100 m | Klasyczny | 12 | Wyszyński Aleksander | 2 | 1:26:82 |
100 m | Klasyczny | 13 | Misztal Mikołaj | 11 | 1:27:40 |
100 m | Klasyczny | 13 | Morka Mateusz | 13 | 1:29:58 |
100 m | Klasyczny | 13 | Nowicki Hubert | 19 | 1:32:79 |
100 m | Klasyczny | 13 | Zdunek Piotr | 20 | 1:33:20 |
200 m | Grzbietowy | 12 | Jackiewicz Dominika | 8 | 3:00:94 |
200 m | Grzbietowy | 12 | Jackiewicz Klaudia | 11 | 3:08:27 |
200 m | Grzbietowy | 13 | Szczesna Patrycja | 18 | 2:54:21 |
200 m | Grzbietowy | 12 | Szczesny Hubert | 5 | 2:49:31 |
200 m | Grzbietowy | 12 | Depta Kajetan | 9 | 2:54:34 |
200 m | Grzbietowy | 13 | Grzybowski Miłosz | 3 | 2:37:04 |
200 m | Grzbietowy | 13 | Zagumny Patryk | 11 | 2:45:83 |
400 m | Dowolny | 12 | Jackiewicz Dominika | 10 | 5:45:96 |
400 m | Dowolny | 12 | Borzymek Julia | 13 | 5:50:95 |
400 m | Dowolny | 13 | Sobolewska Patrycja | 15 | 5:24:99 |
400 m | Dowolny | 12 | Gorczyński Piotr | 18 | 5:48:90 |
400 m | Dowolny | 13 | Misztal Mikołaj | 6 | 5:02:38 |
100 m | Dowolny | 12 | Borzymek Julia | 7 | 1:13:42 |
100 m | Dowolny | 12 | Jackiewicz Dominika | 13 | 1:15:41 |
100 m | Dowolny | 12 | Jackiewicz Klaudia | 20 | 1:18:76 |
100 m | Dowolny | 12 | Szczesny Hubert | 11 | 1:11:75 |
100 m | Dowolny | 12 | Sztorc Mateusz | 13 | 1:12:38 |
100 m | Dowolny | 13 | Grzybowski Miłosz | 3 | 1:02:70 |
100 m | Dowolny | 13 | Misztal Mikołaj | 8 | 1:05:56 |
100 m | Dowolny | 13 | Zagumny Patryk | 8 | 1:05:56 |
200 m | Klasyczny | 12 | Borzymek Julia | 5 | 3:24:39 |
200 m | Klasyczny | 12 | Krawczyk Jowita | 15 | 3:37:18 |
200 m | Klasyczny | 12 | Wyszyński Aleksander | 1 | 3:09:33 |
200 m | Klasyczny | 13 | Misztal Mikołaj | 9 | 3:05:59 |
200 m | Klasyczny | 13 | Morka Mateusz | 12 | 3:12:56 |
200 m | Klasyczny | 13 | Zdunek Piotr | 16 | 3:23:94 |
100 m | Grzbietowy | 12 | Jackiewicz Klaudia | 9 | 1:29:49 |
100 m | Grzbietowy | 13 | Szesna Patrycja | 17 | 1:22:06 |
100 m | Grzbietowy | 13 | Sarosiek Alicja | 18 | 1:22:31 |
100 m | Grzbietowy | 12 | Szczesny Hubert | 3 | 1:18:02 |
100 m | Grzbietowy | 12 | Depta Kajetan | 7 | 1:21:71 |
100 m | Grzbietowy | 12 | Sztorc Mateusz | 13 | 1:25:88 |
100 m | Grzbietowy | 13 | Grzybowski Miłosz | 1 | 1:10:26 |
100 m | Grzbietowy | 13 | Zagumny Patryk | 12 | 1:17:60 |
200 m | Zmienny | 13 | Sobolewska Patrycja | 15 | 2:55:83 |
200 m | Zmienny | 13 | Sarosiek Alicja | 18 | 2:56:99 |
200 m | Zmienny | 12 | Wyszyński Aleksander | 8 | 2:57:48 |
200 m | Zmienny | 13 | Nowicki Hubert | 20 | 3:02:28 |
Klasyfikacja drużynowa:
4x50 m | Dowolny | UKS Polonez | 4 | 2:07:82 | |
4x50 m | Zmienny | UKS Polonez | 6 | 2:17:59 | |
4x50 m | Zmienny | UKS Polonez | 4 | 2:24:98 | |
4x50 m | Dowolny | UKS Polonez | 5 | 2:00:36 |