Lista nowo wybranych posłów z naszego okręgu:
Prawo i Sprawiedliwość:
- Maria Koc (Węgrów) - 70.732 głosy
- Daniel Milewski (Mińsk Maz.) - 44.145 głosów
- Henryk Kowalczyk (Golądkowo) - 30.081 głosów
- Krzysztof Tchórzewski (Siedlce) - 25.867 głosów
- Arkadiusz Czartoryski (Ostrołęka) - 15.15.845 głosów
- Marcin Grabowski (Ostrołęka) - 10.339 głosów
- Grzegorz Woźniak (Trąbki) - 9.088 głosów
Koalicja Obywatelska:
- Kamila Gasiuk-Pihowicz (Pruszków) - 57.609 głosów
- Czesław Mroczek (Targówka) - 11.648 głosów
Trzecia Droga:
- Marek Sawicki (Sawice Dwór) - 25.534 głosy
- Żaneta Cwalina-Śliwowska (Ostrołęka) - 9.747 głosów
Konfederacja:
- Krzysztof Mulawa (Siedlce) - 14.043 głosy
Panie biorą najwięcej
Liderkami głosowania w naszym okręgu zostały kobiety, w dodatku obydwie to tzw. spadochroniarki, "ściągnięte" tu z innych okręgów - kandydatka PiS Maria Koc z Węgrowa zdobyła ponad 70.700 głosów, zaś Kamila Gasiuk-Pihowicz z Pruszkowa - ponad 57.600 głosów. Trzecią kobietą, która uzyskała mandat, jest ostrołęczanka z list Trzeciej Drogi - Żaneta Cwalina-Śliwowska. Zdobyła ona ponad 9.700 głosów, ale to - z uwagi na dobry wynik całej listy (15,51%) - wystarczyło do uzyskania mandatu poselskiego. Śliwowska będzie w Sejmie debiutantką. Lepszy wynik od kandydatki Trzeciej Drogi, bo 10.804 głosy, uzyskała liderka listy Lewicy, Maria Parzychowska-Kurpiewska, ale jej w zdobyciu mandatu posłanki przeszkodził z kolei słaby wynik całej lewicowej listy w okręgu. Lewica zajęła w okręgu nr 18 dopiero piąte miejsce z poparciem na poziomie poniżej progu wyborczego (4,85%).
Wyniki głosowania na komitety - okręg nr 18
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 262 236 |
48,62% |
KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 100 902 |
18,71% |
KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 83 681 |
15,51% |
KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 44 299 |
8,21% |
KW NOWA LEWICA | 26 149 |
4,85% |
KW POLSKA JEST JEDNA | 10 229 |
1,90% |
KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 10 045 |
1,86% |
KW NORMALNY KRAJ | 1 044 |
0,19% |
KW RUCH NAPRAWY POLSKI | 823 |
0,15% |
Razem | 539 408 |
100,00% |
PiS traci mandaty
W skali całego okręgu - mimo pierwszego miejsca i dużej przewagi nad pozostałymi komitetami (poparcie na poziomie 48,62% przed drugą Koalicją Obywatelską z 18,71%) - przegranym może czuć się Prawo i Sprawiedliwość. Partia w stosunku do poprzednich wyborów straciła dwa poselskie mandaty w okręgu siedlecko-ostrołęckim. Obecnie uzyskała ich siedem. Tylko jeden będzie obsadzony przez parlamentarnego debiutanta - Marcina Grabowskiego. Pozostałe "zgarnęli" dotychczasowi parlamentarzyści.
Przegranym tych wyborów jest także poseł Dobromir Sośnierz z Konfederacji, który z wynikiem 10.962 głosów nie wywalczył reelekcji. Do Sejmu nie weszła także obecna posłanka Anna Siarkowska, na którą zagłosowało jedynie 5139 wyborców. W poprzednich wyborach do Sejmu dostała się z listy PiS, obecnie startowała z ramienia Konfederacji.
Porażką należy także nazwać wynik Joanny Bali z PiS - 5889 głosów. Przy nieporównanie intensywniejszej kampanii, uzyskała ona niewiele lepszy wynik od Jerzego Żukowskiego z poprzednich wyborów (4534 głosy). A przypomnijmy, że to Joanna Bala w ostatniej chwili zastąpiła byłego starostę wyszkowskiego w tegorocznych wyborach na liście wyszkowskich kandydatów PiS w okręgu ostrołęcko-siedleckim.
Walka o mandat po raz drugi zakończyła się niepowodzeniem także dla Stanisława Jastrzębskiego z PSL (Trzecia Droga). W 2019 roku uzyskał on 3401 głosów, tym razem poprawił zdecydowanie swój wynik, zbierając 5789 głosów. Do parlamentu jednak nie wszedł.
***
Prezentujemy wyniki wszystkich kandydatów do Sejmu z naszego okręgu. Pogrubioną czcionką zaznaczyliśmy kandydatów z powiatu wyszkowskiego, na czerwono - kandydatów, którzy uzyskali mandaty poselskie:
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | POLAK Monika Maria | 3 067 |
2 | CIUHAK Marek Piotr | 338 |
3 | MIKULAK Przemysław | 488 |
4 | UZIĘBŁO Bożena | 660 |
5 | CZYŻ Maciej | 523 |
6 | GRZEGORCZYK Adrian Mateusz | 383 |
7 | STRUS Paulina | 557 |
8 | PODLASIN Dominik | 494 |
9 | ŻACH Adam | 227 |
10 | GAWDZIK Karolina | 294 |
11 | ZYRA Karol | 445 |
12 | OLKOWSKI Norbert | 154 |
13 | SYGDZIAK Aleksandra | 237 |
14 | LENDZION Marek | 162 |
15 | URBAN Bartosz | 172 |
16 | ŻACH-KĘDZIERSKA Justyna Kamila | 173 |
17 | ZAKRZEWSKI Paweł Przemysław | 176 |
18 | ORŁOWSKI Sławomir | 199 |
19 | OLSZEWSKA-SZULKOWSKA Mariola Ewa | 247 |
20 | KACZOROWSKI Kamil | 244 |
21 | BURKIEWICZ Katarzyna Małgorzata | 205 |
22 | RYŚ Andrzej Paweł | 600 |
Razem | 10 045 |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | SAWICKI Marek Wacław | 25 534 |
2 | CWALINA-ŚLIWOWSKA Żaneta | 9 747 |
3 | JASTRZĘBSKI Stanisław | 5 789 |
4 | TUREK Paweł | 3 329 |
5 | DEPTUŁA Zbigniew Roman | 4 183 |
6 | GROTKOWSKI Sylwester Rajmund | 1 333 |
7 | KOWALCZYK Rafał Józef | 4 471 |
8 | TRELA Halina Elżbieta | 1 213 |
9 | STOPA Dariusz Zbigniew | 2 989 |
10 | GINTER Krzysztof Jan | 462 |
11 | POSTEK Michał | 957 |
12 | BOGUCKA Maria Ewa | 1 878 |
13 | MICHALUK Michał | 1 440 |
14 | GŁUCHOWSKI Jarosław | 334 |
15 | GAJDA Robert Andrzej | 5 441 |
16 | WOJCIECHOWSKI Bohdan | 284 |
17 | NALEWKA Kamil | 2 496 |
18 | TYŚKIEWICZ Katarzyna | 1 017 |
19 | PASTERNAK Beata | 2 558 |
20 | SKRZYPKOWSKA Anna | 531 |
21 | CZYŻ Dorota | 1 165 |
22 | ZEMBROWSKA Justyna | 658 |
23 | CHCIAŁOWSKI Marek | 1 864 |
24 | ORZEŁOWSKA Iwona Maria | 4 008 |
Razem | 83 681 |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | PARZYCHOWSKA-KURPIEWSKA Maria Magdalena | 10 804 |
2 | KARDACZ Tomasz Robert | 1 027 |
3 | KARWOWSKI Maciej | 1 935 |
4 | ZALEWSKA Anna Aldona | 1 829 |
5 | PIASECKA Anna | 1 913 |
6 | TROĆ Karol | 507 |
7 | KOMOR Radosław | 381 |
8 | ZYGMUNT Beata | 531 |
9 | WOJCIULEWICZ Barbara | 270 |
10 | MUCHA Dominik | 675 |
11 | MIENIEWSKI Daniel | 228 |
12 | ŚWIERCZEWSKA Natalia Magdalena | 953 |
13 | ŻEBROWSKI Olaf | 582 |
14 | SKRZYDLAK Monika Magdalena | 440 |
15 | MATUSZEWSKA-KULIK Natalia Anna | 592 |
16 | MISZTA Bartosz Filip | 526 |
17 | OWSIANKA Danuta Bogusława | 545 |
18 | CZEKANOWSKA-MIKICIŃSKA Barbara Teresa | 141 |
19 | WIŚNIEWSKI Robert | 368 |
20 | KORPETTA Agata Maria | 198 |
21 | MALEWICZ Janusz | 110 |
22 | MRÓZ Magdalena | 744 |
23 | KOŁODZIEJCZYK Krzysztof | 524 |
24 | KUTNER Julian Jakub | 326 |
Razem | 26 149 |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KOC Maria Zofia | 70 732 |
2 | TCHÓRZEWSKI Krzysztof Józef | 25 867 |
3 | KOWALCZYK Henryk | 30 081 |
4 | CIEŚLIKOWSKI Jacek Marcin | 3 736 |
5 | CZARTORYSKI Arkadiusz | 15 845 |
6 | WOŹNIAK Grzegorz Adam | 9 088 |
7 | KUROWSKA Iwona Teresa | 7 108 |
8 | GRABOWSKI Marcin | 10 339 |
9 | BALA Joanna | 5 889 |
10 | KUCZMIEROWSKI Michał Paweł | 3 342 |
11 | GÓRAS Michał Tadeusz | 2 287 |
12 | KASZUBA Anna | 2 704 |
13 | WALICKI Mirosław Marek | 5 146 |
14 | SADOWSKA Elżbieta Janina | 2 046 |
15 | SAKOWICZ Kacper Krzysztof | 2 222 |
16 | CEPEK Małgorzata | 2 597 |
17 | KOBYLIŃSKI Janusz Stanisław | 3 024 |
18 | KALINOWSKA Beata | 2 075 |
19 | PIOTROWSKI Sławomir Dariusz | 2 151 |
20 | PIEŃKOWSKI Bartłomiej Tomasz | 6 389 |
21 | ROGALSKA Barbara | 1 294 |
22 | GAŚ Agnieszka | 1 777 |
23 | RĘBAŁA Renata | 2 352 |
24 | MILEWSKI Daniel George | 44 145 |
Razem | 262 236 |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | MULAWA Krzysztof | 14 043 |
2 | SIARKOWSKA Anna Maria | 5 139 |
3 | SZYMAŃSKI Leszek Bogdan | 1 788 |
4 | SOŚNIERZ Dobromir Andrzej | 10 962 |
5 | KRASSOWSKI Marcin Daniel | 1 072 |
6 | JASIEŃCZUK Piotr | 700 |
7 | MARZOCH Mateusz Bożydar | 707 |
8 | BOGUMIŁŁO Elżbieta Maria | 584 |
9 | WRZOSEK Monika | 1 497 |
10 | PREWĘCKI Adam | 913 |
11 | WIELĄDEK Rafał Piotr | 452 |
12 | LUBOMIRSKA Kinga | 526 |
13 | KŁOS Krzysztof Antoni | 653 |
14 | MODRZEWSKA Joanna Maria | 400 |
15 | ROŚCISZEWSKA Elżbieta Julianna | 138 |
16 | WIĘCKOWSKI Piotr | 743 |
17 | MORAWSKA Ludmiła Eliza | 269 |
18 | USIĄDEK Anna | 273 |
19 | TYSZKA Daniel | 944 |
20 | PARZYCHOWSKI Rafał Krzysztof | 248 |
21 | DOBOSZ Paulina | 950 |
22 | WASIUKIEWICZ Jerzy | 130 |
23 | LASOCKI Sławomir Rafał | 1 168 |
Razem | 44 299 |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | GASIUK-PIHOWICZ Kamila | 57 609 |
2 | MROCZEK Czesław | 11 648 |
3 | DOMAŃSKA Danuta | 3 499 |
4 | POPIELARZ Mariusz Piotr | 5 009 |
5 | CICHOŃ Alicja Emilia | 4 409 |
6 | ARASZKIEWICZ Tomasz | 4 194 |
7 | CENDROWSKA Marzena | 1 616 |
8 | KUŹNIARSKI Jacek Piotr | 899 |
9 | OSIŃSKI Maciej Włodzimierz | 1 532 |
10 | WÓJCIK Maciej Mirosław | 1 126 |
11 | SKRZECZ Anna | 1 112 |
12 | LANDZBERG Marek | 416 |
13 | GAŁECKA Agata | 1 089 |
14 | STĘPIEŃ Krzysztof Bogdan | 328 |
15 | JASTRZĘBOWSKA Jolanta | 776 |
16 | DZIADAK Ryszard | 386 |
17 | ZAKRZEWSKI Sławomir Andrzej | 413 |
18 | GNIAZDOWSKI Emil Mateusz | 542 |
19 | TRZPIL Izabela Aldona | 463 |
20 | OBŁUDKA Mateusz | 443 |
21 | BANACH Elwira Alina | 488 |
22 | KAŁCZYŃSKI Igor | 634 |
23 | BETLEJEWSKI Hubert | 1 071 |
24 | SZYDŁOWSKA Ewa | 1 200 |
Razem | 100 902 |
Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | MACIEJEWSKA Iwona | 5 365 |
2 | KARPIEJ Łukasz Piotr | 964 |
3 | PRUSIK Adam | 755 |
4 | GAŁĄZKA-MIRONIUK Katarzyna | 602 |
5 | ZACHARCZUK Zofia | 335 |
6 | STARĘGA Agnieszka | 494 |
7 | ZYCH Bogusław Juliusz | 474 |
8 | KUROWSKI Michał Marek | 232 |
9 | MICHALCZYK Jarosław | 162 |
10 | RECHNIO Dariusz | 209 |
11 | JERZAK Beata | 225 |
12 | MATYJASEK Iwona Aneta | 160 |
13 | WOŁCZEK Katarzyna Urszula | 252 |
Razem | 10 229 |
Lista nr 10 - KW NORMALNY KRAJ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | TOŁWIŃSKI Krzysztof | 305 |
2 | BORKOWSKA Bogumiła | 74 |
3 | SZMURŁO Katarzyna | 60 |
4 | DAWIDOWSKI Mateusz | 36 |
5 | PAKULSKI Krystian | 24 |
6 | KULIG Marzenna | 52 |
7 | ŻUKOWSKA Joanna | 74 |
8 | RADZIKOWSKI Dariusz | 53 |
9 | DONDZIŁO Halina | 28 |
10 | BUJNOWSKI Paweł | 38 |
11 | KRASNODĘBSKA Wiktoria Ewa | 39 |
12 | DRABIUK Jacek | 19 |
13 | SOBIECH Krystyna | 21 |
14 | PŁYWACZEWSKI Arwid Wiktor | 10 |
15 | OLEŃSKA-MILEWSKA Luiza | 23 |
16 | GLINKO Piotr | 12 |
17 | TEKIEŃ Agnieszka | 25 |
18 | NOWICKA Małgorzata Barbara | 24 |
19 | WOLNA Natalia Barbara | 22 |
20 | KAŁUDZIŃSKI Grzegorz | 14 |
21 | TEKIEŃ Daniel | 9 |
22 | GUGNACKI Klaudiusz | 9 |
23 | JABŁOŃSKI Krzysztof | 73 |
Razem | 1 044 |
Lista nr 11 - KW RUCH NAPRAWY POLSKI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | MALAZI Nabil | 163 |
2 | MAJSTEREK Aneta | 90 |
3 | BECKER-DAAB Dariusz Jan | 21 |
4 | WRONKA Andrzej | 61 |
5 | LESZCZYŃSKI Wojciech Marcin | 58 |
6 | SOBCZAK Małgorzata Hanna | 57 |
7 | SZCZERKOWSKA Elżbieta Krystyna | 20 |
8 | PTASIŃSKA-KOZAK Urszula Krystyna | 23 |
9 | MIKULSKA Rita Barbara | 46 |
10 | KRUKOWSKA-BICZYK Jolanta Urszula | 15 |
11 | SZYMAŃSKI Sylwester Hubert | 38 |
12 | KRUKOWSKI-BICZYK Rafał | 12 |
13 | BORK Paweł Waldemar | 19 |
14 | KOWALCZYK Krzysztof | 101 |
15 | KULAS Bogdan Eugeniusz | 23 |
16 | KUMIĘGA Joanna Ludwika | 76 |
Razem | 823 |
Czytaj także: Ile głosów dla kandydatów z powiatu wyszkowskiego?
Czytaj także: Mandat senatora wygrywa kandydat PiS