Poniżej wyniki wszystkich konkurencji. Już w poniedziałek fragmenty zawodów zamieścimy w najnowszym odcinku programu Flesz Tygodnia.
Zawodnik | Szkoła | Konkurencja | Rocznik | Miejsce |
Kacpura Łukasz | Leszczydół | Bieg 800 m | 1997 | I |
Gąsior Dawid | Somianka | Bieg 800 m | 1997 | II |
Sosnowski Adam | Gimnazjum nr 1 | Bieg 800 m | 1997 | III |
Końska Patrycja | Gimnazjum nr 1 | Bieg 800 m | 1997 | I |
Sarnacka Klaudia | Leszczydół | Bieg 800 m | 1997 | II |
Stella Śledziewska | Gimnazjum nr 2 | Bieg 800 m | 1997 | III |
Wiśniewski Marcin | Rybienko Leśne | Bieg 400 m | 1997 | I |
Chrupek Adam | Rybienko Leśne | Bieg 400 m | 1997 | II |
Pergoł Piotr | Zabrodzie | Bieg 400 m | 1997 | III |
Rozenek Mateusz | Leszczydół | Bieg 1000 m | 1997 | I |
Apelski Piotr | Wola Mystkowska | Bieg 1000 m | 1997 | II |
Połodziuk Piotr | Zabrodzie | Bieg 1000 m | 1997 | III |
Leszczyński Jakub | Rybienko Leśne | Bieg 300 m | 1999 | I |
Wyrzykowski Rafał | Leszczydół Nowiny | Bieg 300 m | 1998 | II |
Petrykowski Rafał | Gimnazjum nr 1 | Bieg 300 m | 1998 | III |
Suchta Karolina | Leszczydół | Bieg 400 m | 1997 | I |
Uzdowska Magda | Gimnazjum nr 2 | Bieg 400 m | 1997 | II |
Kurowska Klaudia | Gimnazjum nr 1 | Bieg 400 m | 1997 | III |
Siemieniewska Kinga | Gimnazjum nr 1 | Bieg 300 m | 1998 | I |
Żebrowska Aleksandra | Gimnazjum nr 1 | Bieg 300 m | 1998 | II |
Nadaj Karolina | Zabrodzie | Bieg 300 m | 1999 | III |
Oczkowicz Piotr | Gimnazjum nr 1 | Pchnięcie kulą | 1997 | I |
Tubaja Michał | Rząśnik | Pchnięcie kulą | 1997 | II |
Dąbrowski Dawid | Zabrodzie | Pchnięcie kulą | 1997 | III |
Salwin Natalia | Gimnazjum nr 1 | Bieg 100 m | 1997 | I |
Zając Klaudia | Gimnazjum nr 1 | Bieg 100 m | 1997 | II |
Sobolewska Arleta | Rybno | Bieg 100 m | 1997 | III |
Skrocki Kamil | Gimnazjum nr 1 | Skok w dal | 1997 | I |
Puchalski Mariusz | Długosiodło | Skok w dal | 1997 | II |
Penkul Alan | Rybienko Leśne | Skok w dal | 1997 | III |
Gołębiowska Jusstyna | Gimnazjum nr 1 | Skok w dal | 1997 | I |
Urbaniak Marlena | Zabrodzie | Skok w dal | 1997 | II |
Składanek Żaklina | Leszczydół | Skok w dal | 1997 | III |
Karłowicz Jakub | Gimnazjum nr 1 | Bieg 200 m | 1997 | I |
Świercz Jarosław | Gimnazjum nr 2 | Bieg 200 m | 1997 | II |
Żmijewski Michał | Leszczydół | Bieg 200 m | 1997 | III |
Grzybowski Patryk | Gimnazjum nr 1 | Pchnięcie kulą | - | I |
Grzela Michał | Rybno | Pchnięcie kulą | - | II |
Ostaszewski Dawid | Rybienko Leśne | Pchnięcie kulą | - | III |
Silinowicz Milena | Leszczydół | Bieg 200 m | 1997 | I |
Abramczyk Ewa | Gimnazjum nr 1 | Bieg 200 m | 1997 | II |
Orłowska Karolina | Długosiodło | Bieg 200 m | 1997 | III |
Dziewczęta | Zabrodzie | Sztafeta 4x100m | 1998 | I |
Dziewczęta | Brańszczyk | Sztafeta 4x100m | 1998 | II |
Dziewczęta | Gimnazjum nr 2 | Sztafeta 4x100m | 1998 | III |
Skoczeń Dominik | Rybienko Leśne | Bieg 100 m | 1997 | I |
Kulesza Bartłomiej | Leszczydół | Bieg 100 m | 1997 | II |
Paszyk Maciej | Zabrodzie | Bieg 100 m | 1997 | III |
Kujawski Sebastian | Gimnazjum nr 1 | Skok w dal | - | I |
Kruszewski Karol | Somianka | Skok w dal | - | II |
Puścian Damian | Gimnazjum nr 2 | Skok w dal | - | III |
Bryczyńska Martyna | Somianka | Pchnięcie kulą | 1997 | I |
Pergół Ewelina | Zabrodzie | Pchnięcie kulą | 1997 | II |
Powierza Natalia | Rybienko Leśne | Pchnięcie kulą | 1997 | III |
Kostrzewa Patrycja | Zabrodzie | Bieg 100 m | 1998 | I |
Pielak Paulina | Zabrodzie | Bieg 100 m | 1998 | II |
Pieńczuk Kinga | Gimnazjum nr 2 | Bieg 100 m | 1998 | III |
Jabłońska Natalia | Gimnazjum nr 1 | Skok w dal | - | I |
Sosnowska Oktawia | Gimnazjum nr 2 | Skok w dal | - | II |
Wykowska Klaudia | Gimnazjum nr 1 | Skok w dal | - | III |
Światkowska Wiktoria | Gimnazjum nr 1 | Pchnięcie kulą | - | I |
Dąbrowska Izabela | Zabrodzie | Pchnięcie kulą | - | II |
Więch Aleksandra | Zabrodzie | Pchnięcie kulą | - | III |
Oczkowicz Magdalena | Gimnazjum nr 1 | Bieg 600 m | 1998 | I |
Wójcik Urszula | Brańszczyk | Bieg 600 m | 1999 | II |
Depta Klaudia | Rybienko Leśne | Bieg 600 m | 1999 | III |
Chłopcy | Leszczydół Nowiny | Sztafeta 4x100m | 1998 | I |
Chłopcy | Długosiodło | Sztafeta 4x100m | 1998 | II |
Chłopcy | Gimnazjum nr 1 | Sztafeta 4x100m | 1998 | III |
Mróz Bartłomiej | Długosiodło | Bieg 100 m | 1998 | I |
Jagiełło Grzegorz | Długosiodło | Bieg 100 m | 1998 | II |
Szczypiorski Rafał | Brańszczyk | Bieg 100 m | 1999 | III |
Ciepiela Dawid | Rząśnik | Bieg 100 m | 1998 | III |
Chłopcy | Gimnazjum nr 1 | Sztafeta 4x100m | 1997 | I |
Chłopcy | Zabrodzie | Sztafeta 4x100m | 1997 | II |
Chłopcy | Leszczydół Nowiny | Sztafeta 4x100m | 1997 | III |
Dziewczęta | Brańszczyk | Sztafeta 4x100m | 1997 | I |
Dziewczęta | Leszczydół Nowiny | Sztafeta 4x100m | 1997 | II |
Dziewczęta | Gimnazjum nr 1 | Sztafeta 4x100m | 1997 | III |
Dziewczęta | Długosiodło | Sztafeta olimpijska | 1997 | I |
Dziewczęta | Gimnazjum nr 1 | Sztafeta olimpijska | 1997 | II |
Dziewczęta | Somianka | Sztafeta olimpijska | 1997 | III |
Chłopcy | Gimnazjum nr 1 | Sztafeta olimpijska | 1997 | I |
Chłopcy | Zabrodzie | Sztafeta olimpijska | 1997 | II |
Chłopcy | Leszczydół Nowiny | Sztafeta olimpijska | 1997 | III |
Wielki pokaz umiejętności sprezentowała Magdalena Oczkowicz, która dzięki swojemu talentowi oraz ciężkiej pracy pokazuje, że jest w stanie osiągnąć sukces na skalę międzynarodową, a kto wie - być może olimpijską. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne zawody, które odbędą się dopiero w przyszłym roku szkolnym.