Na PiS zagłosowało w powiecie wyszkowskim 60,54 proc. wyborców, co daje 15.472 głosów. W poszczególnych gminach partię poparło:
- Brańszczyk - 68,4 proc.
- Długosiodło -67,37 proc.
- Rząśnik - 75,04 proc.
- Somianka - 59,14 proc.
- Wyszków - 53,94 proc.
- Zabrodzie - 70,33 proc.
Druga "Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni" zyskała w powiecie wyszkowskim poparcie 27,23 proc. głosujących (6.958 głosów). Trzeci wynik - 4,8 proc. uzyskała "Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy" (1.233 głosy), zaś czwarty "Wiosna" Roberta Biedronia - 3,11 proc. (795 głosów). Na piątym miejscu jesy Kukiz '15 - 2,8 proc. (715 głosów). pozostałe komitety: KKW Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS - 0,64% (163 głosy); KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski - 0,62% (159 głosów); KWW Jedność Narodu - 0,24% (61 głosów).
Pewny mandat europosła ma Adam Bielan z PiS (6.061 głosów) oraz Jarosław Kalinowski z listy "Koalicji Europejskiej" - 5.000 głosów. Trzeci wynik w naszym powiecie i jednocześnie mandat uzyskał Zbigniew Kuźmiuk z PiS - 4.014 głosów.
Wyniki poszczególnych kandydatów w naszym powiecie:
KWW Prawo i Sprawiedliwość - 15.472 głosy
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | BIELAN Adam Jerzy | Nr 5 [Warszawa] | 6 061 |
2 | KOC Maria Zofia | Nr 5 [Warszawa] | 2 596 |
3 | KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof | Nr 5 [Warszawa] | 4 014 |
4 | MAŁECKI Maciej | Nr 5 [Warszawa] | 497 |
5 | KWIECIEŃ Anna | Nr 5 [Warszawa] | 502 |
6 | CZARTORYSKI Arkadiusz | Nr 5 [Warszawa] | 907 |
7 | WARGOCKA Teresa Anna | Nr 5 [Warszawa] | 486 |
8 | KRZĘTOWSKA Agnieszka Maria | Nr 5 [Warszawa] | 88 |
9 | ROMANOWSKI Rafał | Nr 5 [Warszawa] | 216 |
10 | OPIOŁA Marek | Nr 5 [Warszawa] | 105 |
KW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni - 6.958 głosów
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | KALINOWSKI Jarosław | Nr 5 [Warszawa] | 5 000 |
2 | ROSATI Dariusz Kajetan | Nr 5 [Warszawa] | 1 081 |
3 | SITARSKI Ireneusz Robert | Nr 5 [Warszawa] | 45 |
4 | KALINOWSKA Katarzyna | Nr 5 [Warszawa] | 81 |
5 | WOJTUNIK Paweł | Nr 5 [Warszawa] | 294 |
6 | KUBALEWSKI Wojciech Marian | Nr 5 [Warszawa] | 21 |
7 | UCHWAŁ Aneta | Nr 5 [Warszawa] | 29 |
8 | LANC Elżbieta | Nr 5 [Warszawa] | 104 |
9 | KRASKA-ROMANOWSKA Beata | Nr 5 [Warszawa] | 19 |
10 | HIBNER Jolanta Emilia | Nr 5 [Warszawa] | 284 |
KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy - 1.233 głosy
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | GODEK Kaja Urszula | Nr 5 [Warszawa] | 682 |
2 | BŁASZCZYK Stefan | Nr 5 [Warszawa] | 78 |
3 | SZEWCZYK Marek Wacław | Nr 5 [Warszawa] | 64 |
4 | ZALEŚNA Katarzyna Anna | Nr 5 [Warszawa] | 36 |
5 | KORWIN-MIKKE Jacek Baltazar | Nr 5 [Warszawa] | 249 |
6 | STRUS Sylwia | Nr 5 [Warszawa] | 19 |
7 | NITECKA Ewa Alicja | Nr 5 [Warszawa] | 28 |
8 | WITASZEK Sławomir | Nr 5 [Warszawa] | 17 |
9 | DRZEWIŃSKI Piotr Michał | Nr 5 [Warszawa] | 33 |
10 | MOJZESOWICZ Wojciech | Nr 5 [Warszawa] | 27 |
KW Wiosna Roberta Biedronia - 795 głosów
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Paulina Krystyna | Nr 5 [Warszawa] | 418 |
2 | FAJDEK Patryk | Nr 5 [Warszawa] | 114 |
3 | ŻMIJEWSKA Aleksandra Małgorzata | Nr 5 [Warszawa] | 60 |
4 | GRYCHTAL Sławomir Włodzimierz | Nr 5 [Warszawa] | 11 |
5 | ŻABICKA Monika Maria | Nr 5 [Warszawa] | 33 |
6 | KARNIEWICZ Mateusz | Nr 5 [Warszawa] | 29 |
7 | PIASECKA Anna | Nr 5 [Warszawa] | 35 |
8 | MAĆKOWIAK Patryk | Nr 5 [Warszawa] | 20 |
9 | ZIEMNICKA Małgorzata Maria | Nr 5 [Warszawa] | 21 |
10 | MARZEC Marcin | Nr 5 [Warszawa] | 54 |
KWW Kukiz ’15 - 715 głosów
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | HUSIEW Barbara | Nr 5 [Warszawa] | 256 |
2 | PIŁKA Marian | Nr 5 [Warszawa] | 155 |
3 | PATER Agata Bożena | Nr 5 [Warszawa] | 47 |
4 | LECHOWSKI Krzysztof Grzegorz | Nr 5 [Warszawa] | 46 |
5 | KLIMKOWSKI Sławomir | Nr 5 [Warszawa] | 39 |
6 | BORDZIO-BERUS Irena | Nr 5 [Warszawa] | 18 |
7 | FRYDRYK Jakub | Nr 5 [Warszawa] | 43 |
8 | JĘDRZEJEWSKI Robert Witold | Nr 5 [Warszawa] | 26 |
9 | POMORSKA Karolina Agnieszka | Nr 5 [Warszawa] | 47 |
10 | SANKOWSKA-GRABCZUK Lidia Izabela | Nr 5 [Warszawa] | 38 |
KWW Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS - 163 głosy
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | OLKO Dorota Zofia | Nr 5 [Warszawa] | 77 |
2 | DOBROWOLSKI Mateusz | Nr 5 [Warszawa] | 28 |
3 | ŻYTKOWSKA-PRUS Anna Izabela | Nr 5 [Warszawa] | 10 |
4 | PIÓROWICZ Jerzy Wojciech | Nr 5 [Warszawa] | 6 |
5 | ADAMCZYK Małgorzata Joanna | Nr 5 [Warszawa] | 14 |
6 | TRYSIŃSKI Piotr | Nr 5 [Warszawa] | 4 |
7 | KOSIEC Justyna Agnieszka | Nr 5 [Warszawa] | 4 |
8 | MATYJASZEK Artur Mariusz | Nr 5 [Warszawa] | 2 |
9 | SARNOWSKA Weronika Natalia | Nr 5 [Warszawa] | 9 |
10 | PŁATOS Sławomir | Nr 5 [Warszawa] | 9 |
KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski - 159 głosów
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | ROSIEWICZ Andrzej Wacław | Nr 5 [Warszawa] | 48 |
2 | GAJOWNICZEK Krzysztof | Nr 5 [Warszawa] | 25 |
3 | BUDZYŃSKA Jadwiga Barbara | Nr 5 [Warszawa] | 15 |
4 | KLOCH Adam Roman | Nr 5 [Warszawa] | 10 |
5 | MARCINIAK Elżbieta | Nr 5 [Warszawa] | 15 |
6 | KŁOBUKOWSKI Paweł | Nr 5 [Warszawa] | 4 |
7 | DŁUGOŁĘCKI Mariusz | Nr 5 [Warszawa] | 10 |
8 | LENART Karolina | Nr 5 [Warszawa] | 17 |
9 | KĘPA Justyna Joanna | Nr 5 [Warszawa] | 7 |
10 | KOWALIK Rafał Grzegorz | Nr 5 [Warszawa] | 8 |
KW Jedność Narodu - 61 głosów
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | STAROSIELEC Romuald Tadeusz | Nr 5 [Warszawa] | 20 |
2 | POŁANECKI Paweł Mieczysław | Nr 5 [Warszawa] | 4 |
3 | ŻEBROWSKA Irena Małgorzata | Nr 5 [Warszawa] | 10 |
4 | CIECHANOWICZ Jan | Nr 5 [Warszawa] | 4 |
5 | SZMIGIEL Beata | Nr 5 [Warszawa] | 7 |
6 | MACIEJEWSKI Jakub | Nr 5 [Warszawa] | 4 |
7 | MAROSZEK Adam Jarosław | Nr 5 [Warszawa] | 2 |
8 | RACZYŃSKA Jolanta | Nr 5 [Warszawa] | 4 |
9 | SZCZYPIÓR Jolanta Elżbieta | Nr 5 [Warszawa] | 2 |
10 | JANOWSKI Gabriel | Nr 5 [Warszawa] | 4 |