Ostatnia kolejka
Fuz Ostrowy | 11-2 | Bar Popularny |
Ogródki | 4:3 | Mebrol |
Somianka | 3:0 | Play4Fun |
Blue Brothers | 3:3 | Ważna Róża Pascal |
TI Poland | 3:5 | GS Zabrodziaczek |
Polski Bank Spółdzielczy | 2:5 | Sępkowski |
Po zakończeniu ostatniego meczu, gracze trzech pierwszych drużyn otrzymali trofea oraz pamiątkowe statuetki z rąk dyrektora WOSiR-u - Marka Wiśniewskiego.
Zwycięski skład: Albert Głowacki, Łukasz Rogulski, Łukasz Kowalczyk, Marcin Kowalczyk, Przemek Skoczeń, Rafał Kowalczyk, Łukasz Kamiński, Rafał Karłowicz, Krzysztof Borowski, Patryk Karłowicz, Damian Depta, Norbert Jasiński, Rafał Wróbel, Mariusz Szajczyk, Krystian Bobowski, Kamil Bloch, Alan Wróbel, Piotr Nowak
Zespół | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Przegrane | Bilans |
Ważna Róża Pascal | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 36-16 |
Stępkowski | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 36-17 |
Fuz Ostrowy | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 59-30 |
Skuszew | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 49-22 |
Ogródki | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 44-35 |
Polski Bank Spółdzielczy | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 36-34 |
Somianka | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 40-29 |
Mebrol | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 32-54 |
GS Zabrodziaczek | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 26-33 |
Bar Popularny | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 25-57 |
Blue Brothers | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 24-39 |
TI Poland | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 34-45 |
Play4Fun | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 23-53 |
Ogólna statystyka
Najwięcej zwycięstw | 10 | Ważna Róża Pascal, Sępkowski |
Najwięcej remisów | 3 | Blue Brothers |
Najwięcej porażek | 9 | Play4Fun, TI Poland, Bar Popularny |
Najwięcej bramek zdobytych | 59 | FUZ Ostrowy |
Najwięcej bramek straconych | 57 | GS Zabrodziaczek |
Najwięcej czystych kont | 3 | Sępkowski, Somianka, Ważna Róża Pascal |
Najwięcej bramek w jednym meczu | 14 | Play4Fun 2-12 FUZ Ostrowy |